令和5年4月より、以下のとおり金額を改定いたします。
費用の区分 | 参加者の区分 | 現行金額 | 改定金額 |
初期登録費 |
賛助会員の社員等 (1口:3名まで) |
¥500 | ¥550 |
上記以外の社員等 | ¥1000 | ¥1100 | |
非会員 | ¥1000 | ¥1100 | |
カード発行費 |
正会員・準会員 (再発行) |
¥700 | ¥770 |
賛助会員の社員等 | ¥1500 | ¥1650 | |
非会員 | ¥1500 | ¥1650 | |
データ管理費 | 正会員・準会員 | ¥500 | ¥550 |
賛助会員の社員等 (1口:5人まで) |
¥2000 | ¥2200 | |
上記以外の社員等 | ¥2500 | ¥2750 | |
非会員 | ¥2500 | ¥2750 | |
プログラム認定手数料 | プロバイダー | ¥5142 | ¥5500 |
プロバイダー登録料 | ¥51429 | ¥55000 | |
プログラム事後認定手数料 (共同で届け出る場合は 参加者の人数を乗じる) |
正会員・準会員 | ¥500 | ¥550 |
賛助会員の社員等 | ¥1000 | ¥1100 | |
非会員 | ¥1500 | ¥1650 | |
実績証明書 | 正会員・準会員 | ¥500 | ¥550 |
賛助会員の社員等 | ¥500 | ¥550 | |
非会員 | ¥1000 | ¥550 | |
情報提供制度利用費 | ¥500 |
¥550 |